
| Wheel |
| 90 HT/PU | 90 SW | 110 | 110 HD | 130 |
Michelin XPC | Std steel | 7.50R16 | N/A | S | S | N/A | N/A |
Michelin XPC (Tubed tyres) | Std steel | 7.50R16 | O | O | O | N/A | N/A |
Michelin XZL | Std steel | 7.50R16 | O | O | O | O | S |
Michelin XS | Std steel | 7.50R16 | O | N/A | O | N/A | N/A |
Goodyear G90 | HD Steel | 7.50R16 | N/A | N/A | N/A | S | O |
General Grabber | Alloy | 235/85R16 | O | O | O | N/A | N/A |
Key: S= Standard, O = Option, NCO = No cost option, N/A = Not available
90/110 Hard Top/ Base, County, | 90 PU/110 PU | 110/130 Double Cab | 90 Station Wagon | 110 Station Wagon Base, County, XS | |||||||||
Interior | |||||||||||||
Seats: Twill vinyl | S | N/A | S | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A |
Seats: Cloth | N/A | S | N/A | S | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A |
Seats: Part leather | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
Individual rear stowable seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | O | O | O |
Cubby box with twin cup holders | O | O | O | O | O | O | S | O | O | S | O | O | S |
Steering wheel - leather | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
Notes
1 Not available on 130
2 Standard on 130 only
3 Not 110 Hard Top
4 Standard on 110 only
5 Not available with 3500kg Heavy Duty Suspension
Key: S= Standard, O = Option, NCO = No cost option, N/A = Not available
In car entertainment
90/110 Hard Top | 90 PU/110 PU 110 HCPU | 110/130 Double Cab | 90 Station Wagon | 110 Station Wagon | |||||||||
In Car Entertainment | |||||||||||||
Radio preparation [inc aerial] | S | N/A | S | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A |
Stereo radio & single CD | O | S | O | S | O | S | N/A | O | S | N/A | O | S | N/A |
Stereo radio & single CD / MP3 / AUX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
Comfort, convenience and safety
90/110 Hard Top, Base, County | 90/110 Hard Top, County | 90/110 Pick Up, Base / County |